您好!歡迎您訪問江蘇運澤特鋼有限公司的官方網站!
滄州920-1020*12螺旋管價格
品種 材質 規格(mm) 價格(元) 漲跌 鋼廠/產地 備注 日期
焊管 Q235B 920-1020*12 4050 中原/ -- 10-21
焊管 Q235B 630-820*6-8 3600 元成/ -- 10-21
焊管 Q235B 630-1420*16 4250 鑫源泰/ -- 10-21
焊管 Q235B 630-1020*13-14 4000 鑫源泰/ -- 10-21
焊管 Q235B 219-529*6-8 3650 元成/ -- 10-21
焊管 Q235B 219*6-8 3750 鑫源泰/ -- 10-21
焊管 Q235B 219*6-8 3850 中原/ -- 10-21
焊管 Q235B 1920-2020*10-12 4150 鑫源泰/ -- 10-21
焊管 Q235B 1820*10-12 3900 元成/ -- 10-21
焊管 Q235B 1520-1820*10-12 4300 中原/ -- 10-21
焊管 Q235B 1320-1420*10-12 4000 鑫源泰/ -- 10-21
|