您好!歡迎您訪問江蘇運澤特鋼有限公司的官方網站!
7月5日聊城20G高壓鍋爐管價格行情
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 銷售市場 |
高壓鍋爐管 | 57*3.5mm | 20G | 聊城 | 6200元/噸 | - | 聊城 |
高壓鍋爐管 | 180*20mm | 20G | 聊城 | 5950元/噸 | - | 聊城 |
高壓鍋爐管 | 89*5mm | 20G | 聊城 | 5950元/噸 | - | 聊城 |
高壓鍋爐管 | 159*10mm | 20G | 聊城 | 5950元/噸 | - | 聊城 |
高壓鍋爐管 | 133*12mm | 20G | 聊城 | 5950元/噸 | - | 聊城 |
高壓鍋爐管 | 146*8mm | 20G | 聊城 | 5950元/噸 | - | 聊城 |
高壓鍋爐管 | 180*10mm | 20G | 聊城 | 5950元/噸 | - | 聊城 |
友情連接;
直縫鋼管形成工藝和用途介紹
高壓化肥管的表面處理方法
圓形截面鋼管重量計算
|