BS 1387-1985 British Standards for Welded Steel Pipe, or BS21 for threaded steel pipe
公稱尺寸 壁厚 外徑(mm)
重量(黑管) kg/m平頭 螺紋
DN mm 最大 最小 參考值
毫米 英寸 A B C A B C A B C A B C 每英寸扣數 總長(毫米)
10 3/8 1.8 2.3 2.9 17.1 17.4 17.4 16.70 16.8 16.8 0.670 0.839 1.02 19 8.8~11.4
15 1/2 2.0 2.6 3.2 21.4 21.7 21.7 21.0 21.1 21.1 0.947 1.21 1.44 14 11.4~15.0
20 3/4 2.3 2.6 3.2 26.9 27.2 27.2 26.4 26.6 26.6 1.38 1.56 1.87 14 12.7~16.3
25 1 2.6 3.2 4.0 33.8 34.2 34.2 33.2 33.4 33.4 1.98 2.41 2.94 11 14.5~19.1
32 11/4 2.6 3.2 4.0 42.5 42.9 42.9 41.9 42.1 42.1 2.54 3.10 3.80 11 16.8~21.4
40 11/2 2.9 3.2 4.0 48.4 48.8 48.8 47.8 48.0 48.0 3.23 3.57 4.38 11 16.8~21.4
50 2 2.9 3.6 4.5 60.2 60.8 60.8 59.6 59.8 59.8 4.08 5.03 6.19 11 21.1~25.7
65 21/2 3.2 3.6 4.5 76.0 76.6 76.6 75.2 75.4 75.4 5.71 6.43 7.93 - -
80 3 3.2 4.0 5.0 88.7 89.5 89.5 87.9 88.1 88.1 6.72 8.37 10.3 - -
100 4 3.6 4.5 5.4 113.9 114.9 114.9 113.0 113.3 113.3 9.75 12.1 14.5 - -
|