您好!歡迎您訪問江蘇運澤特鋼有限公司的官方網站!
無錫15CrMoG合金鋼管現貨,無錫12Cr1MoVG高壓鍋爐合金管現貨,一家專業從事高壓鍋爐無縫鋼管現貨公司
現 | 合金管 | 墨龍 | 273×35 | 15crmo | 33.288 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 10-28 8:2 |
現 | 合金管 | 墨龍 | 273×28 | 15crmo | 13.066 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 10-28 8:2 |
現 | 合金管 | 新到建龍 | 273×16 | 15crmo | 32.55 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 10-28 8:2 |
現 | 合金管 | 江陰高壓 | 273×16 | 15crmoG | 5.905 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 10-28 8:2 |
現 | 合金管 | 衡陽 | 273×15 | 15crmo 9948 | 13.044 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 10-28 8:2 |
現 | 合金管 | 新到建龍 | 273×13 | 15crmo | 35.88 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 10-28 8:2 |
現 | 合金管 | 衡陽 | 273×13 | 15crmoG | 19.474 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 10-28 8:2 |
現 | 合金管 | 誠德高壓 | 273×12 | 15crmoG | 0.76 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 10-28 8:2 |
現 | 合金管 | 衡陽 | 273×12.7 | 15crmo 9948 | 13.998 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 10-28 8:2 |
現 | 合金管 | 衡陽 | 273×11 | 15crmoG | 17.552 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 10-28 8:2 |
現 | 合金管 | 衡陽 | 273×9 | 15CrMo | 30.678 | 面議 | 無錫運澤 | 投訴 | 10-28 8:2 |
15CrMo鋼是電力工業中廣泛使用的鋼種,在500℃-550℃使用具有較高的熱強性能。當使用溫度大于550℃,其熱強性能顯著降低。通常15CrMo鋼主要用于蒸汽參數為510℃的高中壓管道、導汽管,管壁溫度為550℃的熱器管等。
15CrMoG 化學成分%
|
||||||
C
|
Si
|
Mn
|
P
|
S
|
Cr
|
Mo
|
0.12~0.18
|
0.15~0.40
|
0.40~0.70
|
≤0.025
|
≤0.025
|
0.80~1.20
|
0.45~0.60
|
(外徑-壁厚)*壁厚*0.02483=kg/米(每米的重量)
隨著天氣逐漸轉冷,鋼市銷售旺季即將過去,目前無錫15crmog合金鋼管市場行情不溫不火,商家心態略顯悲觀,后市反彈可能性減小。